Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 25.6.2026 17:47
Verzia publikácie: 2026.1.2.2Platnosť: 01.07.2026 –
Zoznam výkonov
24736 výkonov
| Kód | Názov | Tagy | Detail |
|---|---|---|---|
| 5k572.2 | Operácie pri vrodených anomáliách mitrálnej chlopne, náhrada bioprotézou so stentom | operačnýsignifikantný | Detail |
| 5k572.3 | Operácie pri vrodených anomáliách mitrálnej chlopne, náhrada bioprotézou bez stentu | operačnýsignifikantný | Detail |
| 5k572.4 | Operácie pri vrodených anomáliách mitrálnej chlopne, náhrada mechanickou protézou | operačnýsignifikantný | Detail |
| 5k572.x | Operácie pri vrodených anomáliách mitrálnej chlopne, ostatné | operačnýsignifikantný | Detail |
| 5k574.0 | Operácie pri vrodených anomáliách pulmonálnej chlopne, valuloplastika/anuloplastika | operačnýsignifikantný | Detail |
| 5k574.1 | Operácie pri vrodených anomáliách pulmonálnej chlopne, náhrada homograftom | operačnýsignifikantný | Detail |
| 5k574.2 | Operácie pri vrodených anomáliách pulmonálnej chlopne, náhrada bioprotézou so stentom | operačnýsignifikantný | Detail |
| 5k574.3 | Operácie pri vrodených anomáliách pulmonálnej chlopne, náhrada bioprotézou bez stentu | operačnýsignifikantný | Detail |
| 5k574.4 | Operácie pri vrodených anomáliách pulmonálnej chlopne, náhrada mechanickou protézou | operačnýsignifikantný | Detail |
| 5k574.5 | Operácie pri vrodených anomáliách pulmonálnej chlopne, náhrada konduitom | operačnýsignifikantný | Detail |
