Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 25.6.2026 17:47
Verzia publikácie: 2026.1.2.2Platnosť: 01.07.2026 –
Zoznam výkonov
24736 výkonov
| Kód | Názov | Tagy | Detail |
|---|---|---|---|
| 5k570.1 | Operácie pri vrodených anomáliách aortálnej chlopne, náhrada homograftom | operačnýsignifikantný | Detail |
| 5k570.2 | Operácie pri vrodených anomáliách aortálnej chlopne, náhrada bioprotézou so stentom | operačnýsignifikantný | Detail |
| 5k570.3 | Operácie pri vrodených anomáliách aortálnej chlopne, náhrada bioprotézou bez stentu | operačnýsignifikantný | Detail |
| 5k570.4 | Operácie pri vrodených anomáliách aortálnej chlopne, náhrada mechanickou protézou | operačnýsignifikantný | Detail |
| 5k570.5 | Operácie pri vrodených anomáliách aortálnej chlopne, náhrada konduitom | operačnýsignifikantný | Detail |
| 5k570.6 | Operácie pri vrodených anomáliách aortálnej chlopne, náhrada autograftom a autograft/homograft (Ross operácia) | operačnýsignifikantný | Detail |
| 5k570.7 | Operácie pri vrodených anomáliách aortálnej chlopne, náhrada autotransplantátom s rozširujúcou plastikou výtokového traktu ľavej komory (Ross-Konno-operácia) | operačnýsignifikantný | Detail |
| 5k570.x | Operácie pri vrodených anomáliách aortálnej chlopne, ostatné | operačnýsignifikantný | Detail |
| 5k572.0 | Operácie pri vrodených anomáliách mitrálnej chlopne, rekonštrukcia chlopní | operačnýsignifikantný | Detail |
| 5k572.1 | Operácie pri vrodených anomáliách mitrálnej chlopne, náhrada homograftom | operačnýsignifikantný | Detail |
