Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 25.6.2026 17:47
Verzia publikácie: 2026.1.2.2Platnosť: 01.07.2026 –
Zoznam výkonov
24736 výkonov
| Kód | Názov | Tagy | Detail |
|---|---|---|---|
| 5v440.x | Elektrokaustika chorého tkaniva kože a podkožia, maloplošne, ostatné | signifikantný | Detail |
| 5v441.0 | Laserová liečba chorého tkaniva kože a podkožia, maloplošne v oblasti pery | signifikantný | Detail |
| 5v441.4 | Laserová liečba chorého tkaniva kože a podkožia, maloplošne ostatných častí hlavy | signifikantný | Detail |
| 5v441.5 | Laserová liečba chorého tkaniva kože a podkožia, maloplošne v oblasti krku | signifikantný | Detail |
| 5v441.6 | Laserová liečba chorého tkaniva kože a podkožia, maloplošne v oblasti ramena a axily | signifikantný | Detail |
| 5v441.7 | Laserová liečba chorého tkaniva kože a podkožia, maloplošne v oblasti ramena a lakťa | signifikantný | Detail |
| 5v441.8 | Laserová liečba chorého tkaniva kože a podkožia, maloplošne v oblasti predlaktia | signifikantný | Detail |
| 5v441.9 | Laserová liečba chorého tkaniva kože a podkožia, maloplošne v oblasti ruky | signifikantný | Detail |
| 5v441.a | Laserová liečba chorého tkaniva kože a podkožia, maloplošne v oblasti hrudnej steny a chrbta | signifikantný | Detail |
| 5v441.b | Laserová liečba chorého tkaniva kože a podkožia, maloplošne v brušnej oblasti | signifikantný | Detail |
