Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 25.6.2026 17:47
Verzia publikácie: 2026.1.2.2Platnosť: 01.07.2026 –
Zoznam výkonov
24736 výkonov
| Kód | Názov | Tagy | Detail |
|---|---|---|---|
| 35301.1 | Perfúzna scintigrafia myokardu - pokojová s korekciou na absorbciu | signifikantný | Detail |
| 35301.2 | Perfúzna scintigrafia myokardu - pokojová s doplňujúcou projekciou v prone pozícii | signifikantný | Detail |
| 35302.0 | Perfúzna scintigrafia myokardu - pokojová hradlovaná (bez ďalších doplnkových opatrení) | signifikantný | Detail |
| 35302.1 | Perfúzna scintigrafia myokardu - pokojová hradlovaná s korekciou na absorbciu | signifikantný | Detail |
| 35302.2 | Perfúzna scintigrafia myokardu - pokojová hradlovaná s doplňujúcou projekciou v prone pozícii | signifikantný | Detail |
| 35303.0 | Perfúzna scintigrafia myokardu - záťažová (bez ďalších doplnkových opatrení) | signifikantný | Detail |
| 35303.1 | Perfúzna scintigrafia myokardu - záťažová s korekciou na absorbciu | signifikantný | Detail |
| 35303.2 | Perfúzna scintigrafia myokardu - záťažová s doplňujúcou projekciou v prone pozícii | signifikantný | Detail |
| 35304.0 | Perfúzna scintigrafia myokardu - záťažová hradlovaná (bez ďalších doplnkových opatrení) | signifikantný | Detail |
| 35304.1 | Perfúzna scintigrafia myokardu - záťažová hradlovaná s korekciou na absorbciu | signifikantný | Detail |
