Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 25.6.2026 17:47
Verzia publikácie: 2026.1.2.2Platnosť: 01.07.2026 –
Zoznam výkonov
24736 výkonov
| Kód | Názov | Tagy | Detail |
|---|---|---|---|
| 5t627.3 | Excízia z kostného a kĺbneho tkaniva stavcového oblúka a naliehajúcich štruktúr, 3 segmenty | operačnýsignifikantný | Detail |
| 5t627.4 | Excízia z kostného a kĺbneho tkaniva stavcového oblúka a naliehajúcich štruktúr, 4 a viac segmentov | operačnýsignifikantný | Detail |
| 5t62x.1 | Excízia z kostného a kĺbneho tkaniva chrbtice, ostatné, 1 segment | operačnýsignifikantný | Detail |
| 5t62x.2 | Excízia z kostného a kĺbneho tkaniva chrbtice, ostatné, 2 segmenty | operačnýsignifikantný | Detail |
| 5t62x.3 | Excízia z kostného a kĺbneho tkaniva chrbtice, ostatné, 3 segmenty | operačnýsignifikantný | Detail |
| 5t62x.4 | Excízia z kostného a kĺbneho tkaniva chrbtice, ostatné, 4 a viac segmentov | operačnýsignifikantný | Detail |
| 5t630.0 | Kostná náhrada na chrbtici, použitie kostného materiálu z kolagénnych vlákien bez obohatenia rastovými bunkami kosti | - | Detail |
| 5t630.1 | Kostná náhrada na chrbtici, použitie kostného materiálu z kolagénnych vlákien s obohatením rastovými bunkami kosti | - | Detail |
| 5t631.0 | Kostná náhrada na chrbtici, použite keramického kostného materiálu bez obohatenia rastovými bunkami kosti | - | Detail |
| 5t631.1 | Kostná náhrada na chrbtici, použite keramického kostného materiálu s obohatením rastovými bunkami kosti | - | Detail |
