Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 25.6.2026 17:47
Verzia publikácie: 2026.1.2.2Platnosť: 01.07.2026 –
Zoznam výkonov
24736 výkonov
| Kód | Názov | Tagy | Detail |
|---|---|---|---|
| 33111.0 | Cytometria prednej komory oka | - | Detail |
| 33111.1 | Mikroperimetria oka | - | Detail |
| 33111.2 | Optická biometria oka | - | Detail |
| 33111.3 | Fotodokumentácia patologických zmien oka kontaktnou metódou v celkovej anestézii | - | Detail |
| 33120.0 | Osteodenzitometria centrálna (celotelová DXA) | - | Detail |
| 33120.1 | Osteodenzitometria [DXA], bočná morfometria | - | Detail |
| 33120.2 | Osteodenzitometria [DXA], pri osteosyntéze a TEP | - | Detail |
| 33120.3 | Osteodenzitometria [DXA], TBS - kvalita kostnej štruktúry | - | Detail |
| 33120.x | Osteodenzitometria [DXA], ostatné | - | Detail |
| 33121 | Elektrická impedančná spektroskopia kože | - | Detail |
