Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 25.6.2026 17:44
Verzia publikácie: 2026.1.2.1Platnosť: 01.04.2026 – 30.06.2026
Definičná tabuľka
- Kód
- MG-D015
- Typ
- diagnózy
- Počet položiek
- 427
Položky tabuľky
427 položiek
| Kód | Názov |
|---|---|
| K4000 | Obojstranná slabinová prietrž s obštrukciou bez gangrény, neoznačená ako recidivujúca |
| K4001 | Obojstranná slabinová prietrž s obštrukciou bez gangrény, recidivujúca |
| K4010 | Obojstranná slabinová prietrž s gangrénou, neoznačená ako recidivujúca |
| K4011 | Obojstranná slabinová prietrž s gangrénou, recidivujúca |
| K4020 | Obojstranná slabinová prietrž bez obštrukcie alebo gangrény, neoznačená ako recidivujúca |
| K4021 | Obojstranná slabinová prietrž bez obštrukcie alebo gangrény, recidivujúca |
| K4030 | Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž s obštrukciou bez gangrény, neoznačená ako recidivujúca |
| K4031 | Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž s obštrukciou bez gangrény, recidivujúca |
| K4040 | Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž s gangrénou, neoznačená ako recidivujúca |
| K4041 | Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž s gangrénou, recidivujúca |
