Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 25.6.2026 17:47
Verzia publikácie: 2026.1.2.2Platnosť: 01.07.2026 –
Definičná tabuľka
- Kód
- MF-V004
- Typ
- výkony
- Počet položiek
- 1217
Položky tabuľky
1217 položiek
| Kód | Názov |
|---|---|
| 8r8841x | Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu [CP-stent], 2 a viac stentov do ostatných ciev |
| 8r88502 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov s embolickou ochranou pri stenózach, 1 stent do a. carotis bez bližšieho určenia |
| 8r88503 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov s embolickou ochranou pri stenózach, 1 stent do a. carotis communis |
| 8r88504 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov s embolickou ochranou pri stenózach, 1 stent do a. carotis interna extrakraniálne |
| 8r88505 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov s embolickou ochranou pri stenózach, 1 stent do a. carotis interna extrakraniálne s a. carotis communis |
| 8r88506 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov s embolickou ochranou pri stenózach, 1 stent do a. carotis externa |
| 8r8850x | Perkutánna transluminálna implantácia stentov s embolickou ochranou pri stenózach, 1 stent do ostatných ciev |
| 8r88512 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov s embolickou ochranou pri stenózach, 2 stenty do a. carotis bez bližšieho určenia |
| 8r88513 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov s embolickou ochranou pri stenózach, 2 stenty do a. carotis communis |
| 8r88514 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov s embolickou ochranou pri stenózach, 2 stenty do a. carotis interna extrakraniálne |
