Definičná príručka
Dátum a čas publikácie: 25.6.2026 17:47
Verzia publikácie: 2026.1.2.2Platnosť: 01.07.2026 –
Definičná tabuľka
- Kód
- MB-D001
- Typ
- diagnózy
- Počet položiek
- 1061
Položky tabuľky
1061 položiek
| Kód | Názov |
|---|---|
| G8260 | Funkčná úroveň pri poškodení miechy: C1 – C3 |
| G8261 | Funkčná úroveň pri poškodení miechy: C4 – C5 |
| G8262 | Funkčná úroveň pri poškodení miechy: C6 – C8 |
| G8263 | Funkčná úroveň pri poškodení miechy: Th1 – Th6 |
| G8264 | Funkčná úroveň pri poškodení miechy: Th7 – Th10 |
| G8265 | Funkčná úroveň pri poškodení miechy: Th11 – L1 |
| G8266 | Funkčná úroveň pri poškodení miechy: L2 – S1 |
| G8267 | Funkčná úroveň pri poškodení miechy: S2 – S5 |
| G8269 | Funkčná úroveň pri poškodení miechy bližšie neurčená |
| G830 | Diparéza a diplégia horných končatín |
