Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 25.6.2026 17:47
Verzia publikácie: 2026.1.2.2Platnosť: 01.07.2026 –
Definičná tabuľka
- Kód
- GM-D002
- Typ
- diagnózy
- Počet položiek
- 16990
Položky tabuľky
16990 položiek
| Kód | Názov |
|---|---|
| X940 | Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Domov |
| X941 | Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Kolektívne ústavné zariadenia |
| X942 | Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy |
| X943 | Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Športové a atletické priestranstvo |
| X944 | Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Ulica a cesta |
| X945 | Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Obchod a služby |
| X946 | Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Priemyselné objekty |
| X947 | Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Poľnohospodárske |
| X948 | Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Iné špecifikované miesta |
| X949 | Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Nešpecifikované miesto |
