Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 25.6.2026 17:44
Verzia publikácie: 2026.1.2.1Platnosť: 01.04.2026 – 30.06.2026
DP: Funkcie
50 funkcií
| Názov | Definičné pravidlo | Akcia |
|---|---|---|
| Indikácie JZS IIB | výkon v tabuľke GF-V006 ALEBO ošetrovacia doba < 6 d. A nie [funkcia Kontraindikácia JZS ASA I] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Duševná alebo mentálna porucha II] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Porucha imunitného mechanizmu] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Komplikácia II] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Malignita I] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Transfúzia] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Výkon mimo JZS] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Porucha zrážanlivosti] A nie [výkon v tabuľke GF-V005] | Detail |
| Indikácie JZS Brušná chirurgia | výkon v tabuľke GF-V006 ALEBO ošetrovacia doba < 6 d. A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Príjem pacienta] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS ASA II] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Duševná alebo mentálna porucha I] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Porucha imunitného mechanizmu] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Komplikácia I] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Malignita I] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Transfúzia] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Výkon mimo JZS] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Porucha zrážanlivosti] A nie [výkon v tabuľke GF-V005] | Detail |
| Indikácie JZS Gynekológia A | výkon v tabuľke GF-V006 ALEBO ošetrovacia doba < 6 d. A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Príjem pacienta] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS ASA I] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Duševná alebo mentálna porucha II] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Porucha imunitného mechanizmu] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Komplikácia II] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Malignita II] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Transfúzia] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Výkon mimo JZS] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Porucha zrážanlivosti] A nie [výkon v tabuľke GF-V005] | Detail |
| Indikácie JZS Gynekológia B | výkon v tabuľke GF-V006 ALEBO ošetrovacia doba < 6 d. A nie [funkcia Kontraindikácia JZS ASA I] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Duševná alebo mentálna porucha II] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Porucha imunitného mechanizmu] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Komplikácia II] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Malignita II] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Transfúzia] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Výkon mimo JZS] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Porucha zrážanlivosti] A nie [výkon v tabuľke GF-V005] | Detail |
| Indikácie JZS Urológia A | výkon v tabuľke GF-V006 ALEBO ošetrovacia doba < 6 d. A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Príjem pacienta] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS ASA I] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Porucha imunitného mechanizmu] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Komplikácia II] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Malignita III] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Transfúzia] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Výkon mimo JZS] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Porucha zrážanlivosti] A nie [výkon v tabuľke GF-V005] | Detail |
| Indikácie JZS Urológia B | výkon v tabuľke GF-V006 ALEBO ošetrovacia doba < 6 d. A nie [funkcia Kontraindikácia JZS ASA I] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Porucha imunitného mechanizmu] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Komplikácia II] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Malignita III] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Transfúzia] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Výkon mimo JZS] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Porucha zrážanlivosti] A nie [výkon v tabuľke GF-V005] | Detail |
| Indikácie JZS Urológia C | výkon v tabuľke GF-V006 ALEBO ošetrovacia doba < 6 d. A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Malignita III] A nie [funkcia Kontraindikácia JZS Výkon mimo JZS] A nie [výkon v tabuľke GF-V005] | Detail |
| Komplexná intenzívna ZS > 1104 bodov | výkon v tabuľke GF-V007 | Detail |
| Komplexná intenzívna ZS > 552 bodov | výkon v tabuľke GF-V008 | Detail |
| Kontraindikácia JZS Príjem pacienta | druh prijatia je 2 | Detail |
