Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 25.6.2026 17:47
Verzia publikácie: 2026.1.2.2Platnosť: 01.07.2026 –
Zoznam diagnóz
17008 diagnóz
| Kód | Názov | Tagy | Detail |
|---|---|---|---|
| M17.3 | Iná poúrazová artróza kolenného kĺbu | signifikantný | Detail |
| M17.4 | Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu, obojstranná | signifikantný | Detail |
| M17.5 | Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu | signifikantný | Detail |
| M17.9 | Artróza kolenného kĺbu, bližšie neurčená | signifikantný | Detail |
| M18.0 | Primárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná | signifikantný | Detail |
| M18.1 | Iná primárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu | signifikantný | Detail |
| M18.2 | Poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná | signifikantný | Detail |
| M18.3 | Iná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu | signifikantný | Detail |
| M18.4 | Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná | signifikantný | Detail |
| M18.5 | Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu | signifikantný | Detail |
