Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 25.6.2026 17:47
Verzia publikácie: 2026.1.2.2Platnosť: 01.07.2026 –
Zoznam diagnóz
17008 diagnóz
| Kód | Názov | Tagy | Detail |
|---|---|---|---|
| K38.3 | Fistula červovitého prívesku | signifikantný | Detail |
| K38.8 | Iná choroba červovitého prívesku, bližšie určená | signifikantný | Detail |
| K38.9 | Choroba červovitého prívesku, bližšie neurčená | signifikantný | Detail |
| K40.00 | Obojstranná slabinová prietrž s obštrukciou bez gangrény, neoznačená ako recidivujúca | signifikantný | Detail |
| K40.01 | Obojstranná slabinová prietrž s obštrukciou bez gangrény, recidivujúca | signifikantný | Detail |
| K40.10 | Obojstranná slabinová prietrž s gangrénou, neoznačená ako recidivujúca | signifikantný | Detail |
| K40.11 | Obojstranná slabinová prietrž s gangrénou, recidivujúca | signifikantný | Detail |
| K40.20 | Obojstranná slabinová prietrž bez obštrukcie alebo gangrény, neoznačená ako recidivujúca | signifikantný | Detail |
| K40.21 | Obojstranná slabinová prietrž bez obštrukcie alebo gangrény, recidivujúca | signifikantný | Detail |
| K40.30 | Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž s obštrukciou bez gangrény, neoznačená ako recidivujúca | signifikantný | Detail |
