Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 25.6.2026 17:47
Verzia publikácie: 2026.1.2.2Platnosť: 01.07.2026 –
Zoznam diagnóz
17008 diagnóz
| Kód | Názov | Tagy | Detail |
|---|---|---|---|
| W02.3 | Pád pri korčuľovaní, lyžovaní, korčuľovaní na kolieskových korčuliach alebo skateboarde - MU: Športové a atletické priestranstvo | signifikantný | Detail |
| W02.4 | Pád pri korčuľovaní, lyžovaní, korčuľovaní na kolieskových korčuliach alebo skateboarde - MU: Ulica a cesta | signifikantný | Detail |
| W02.5 | Pád pri korčuľovaní, lyžovaní, korčuľovaní na kolieskových korčuliach alebo skateboarde - MU: Obchod a služby | signifikantný | Detail |
| W02.6 | Pád pri korčuľovaní, lyžovaní, korčuľovaní na kolieskových korčuliach alebo skateboarde - MU: Priemyselné objekty | signifikantný | Detail |
| W02.7 | Pád pri korčuľovaní, lyžovaní, korčuľovaní na kolieskových korčuliach alebo skateboarde - MU: Poľnohospodárske | signifikantný | Detail |
| W02.8 | Pád pri korčuľovaní, lyžovaní, korčuľovaní na kolieskových korčuliach alebo skateboarde - MU: Iné špecifikované miesta | signifikantný | Detail |
| W02.9 | Pád pri korčuľovaní, lyžovaní, korčuľovaní na kolieskových korčuliach alebo skateboarde - MU: Nešpecifikované miesto | signifikantný | Detail |
| W03.0 | Iný pád na tej istej rovine zapríčinený zrážkou s inou osobou alebo strčením inou osobou - MU: Domov | signifikantný | Detail |
| W03.1 | Iný pád na tej istej rovine zapríčinený zrážkou s inou osobou alebo strčením inou osobou - MU: Kolektívne ústavné zariadenia | signifikantný | Detail |
| W03.2 | Iný pád na tej istej rovine zapríčinený zrážkou s inou osobou alebo strčením inou osobou- MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy | signifikantný | Detail |
