Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 25.6.2026 17:44
Verzia publikácie: 2026.1.2.1Platnosť: 01.04.2026 – 30.06.2026
Zoznam markerov
20 markerov
| Kód | Názov | OSN | Typ referencie | Typ hodnoty | Povinný | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mMNO | Množstvo | - | zdravotný výkon | rozmedzie | Áno | Detail |
| mNIF | Nozokomiálna infekcia | - | KP | vymenovanie | Nie | Detail |
| mODB | Odbornosť | x | KP | vymenovanie | Nie | Detail |
| mOSN | OSN | x | KP | vymenovanie | Nie | Detail |
| mPOA | Pôrod vedený pôrodnou asistentnkou | - | diagnóza | prazdny | Nie | Detail |
| mRIZ | Riziko | - | KP | vymenovanie | Nie | Detail |
| mSKL | ŠÚKL kód | - | zdravotný výkon | odkaz | Áno | Detail |
| mSPI | Spinálna jednotka | x | KP | prazdny | Nie | Detail |
| mSTA | Stavec | x | KP | vymenovanie | Nie | Detail |
| mZZV | ZZV | - | KP | vymenovanie | Nie | Detail |
Zobraziť predchádzajúce
Strana 2 z 2
