Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 25.6.2026 17:47
Verzia publikácie: 2026.1.2.2Platnosť: 01.07.2026 –
Zoznam výkonov
24736 výkonov
| Kód | Názov | Tagy | Detail |
|---|---|---|---|
| 35140.0 | Perfúzna scintigrafia pľúc (bez ďalších doplnkových opatrení) | - | Detail |
| 35140.3 | Perfúzna scintigrafia pľúc s doplnkovým SPECT záznamom | - | Detail |
| 35140.5 | Perfúzna scintigrafia pľúc s doplnkovým SPECT/CT záznamom | - | Detail |
| 35141.0 | Ventilačná scintigrafia pľúc (bez ďalších doplnkových opatrení) | - | Detail |
| 35141.3 | Ventilačná scintigrafia pľúc s doplnkovým SPECT záznamom | - | Detail |
| 35141.5 | Ventilačná scintigrafia pľúc s doplnkovým SPECT/CT záznamom | - | Detail |
| 35142.0 | Inhalačná scintigrafia pľúc (bez ďalších doplnkových opatrení) | - | Detail |
| 35142.3 | Inhalačná scintigrafia pľúc s doplnkovým SPECT záznamom | - | Detail |
| 35142.5 | Inhalačná scintigrafia pľúc s doplnkovým SPECT/CT záznamom | - | Detail |
| 35144 | Scintigrafia mukociliárneho transportu dynamická | - | Detail |
