Definičná príručka
Dátum a čas publikácie: 25.6.2026 17:47
Verzia publikácie: 2026.1.2.2Platnosť: 01.07.2026 –
Definičná tabuľka
- Kód
- MW-V006
- Typ
- výkony
- Počet položiek
- 11362
Položky tabuľky
11362 položiek
| Kód | Názov |
|---|---|
| 5c750i | Sekundárne zavedenie aloplastickej šošovky u afakického oka, zavedenie na dúhovku fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálna šošovka |
| 5c750x | Sekundárne zavedenie aloplastickej šošovky u afakického oka, ostatné |
| 5c7515 | Zavedenie aloplastickej šošovky u fakického oka, zavedenie šošovky do prednej komory |
| 5c7516 | Zavedenie aloplastickej šošovky u fakického oka, zavedenie na dúhovku fixovanej šošovky prednej komory |
| 5c751b | Zavedenie aloplastickej šošovky u fakického oka, zavedenie do sulcus ciliaris fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálna šošovka |
| 5c751f | Zavedenie aloplastickej šošovky u fakického oka, zavedenie do sulcus ciliaris fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma šošovky |
| 5c751x | Zavedenie aloplastickej šošovky u fakického oka, ostatné |
| 5c7525 | Výmena aloplastickej šošovky so zavedením šošovky do prednej komory |
| 5c7526 | Výmena aloplastickej šošovky so zavedením na dúhovku fixovanej šošovky prednej komory |
| 5c752a | Výmena aloplastickej šošovky so zavedením do púzdra fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálna šošovka |
