Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 25.6.2026 17:44
Verzia publikácie: 2026.1.2.1Platnosť: 01.04.2026 – 30.06.2026
Definičná tabuľka
- Kód
- MB-V019
- Typ
- výkony
- Počet položiek
- 270
Položky tabuľky
270 položiek
| Kód | Názov |
|---|---|
| 8r88415 | Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu [CP-stent], 2 a viac stentov do a. carotis interna extrakraniálne s a. carotis communis |
| 8r88416 | Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu [CP-stent], 2 a viac stentov do a. carotis externa |
| 8r8841g | Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu [CP-stent], 2 a viac stentov do v. portae |
| 8r88503 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov s embolickou ochranou pri stenózach, 1 stent do a. carotis communis |
| 8r88504 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov s embolickou ochranou pri stenózach, 1 stent do a. carotis interna extrakraniálne |
| 8r88505 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov s embolickou ochranou pri stenózach, 1 stent do a. carotis interna extrakraniálne s a. carotis communis |
| 8r88506 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov s embolickou ochranou pri stenózach, 1 stent do a. carotis externa |
| 8r88512 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov s embolickou ochranou pri stenózach, 2 stenty do a. carotis bez bližšieho určenia |
| 8r88513 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov s embolickou ochranou pri stenózach, 2 stenty do a. carotis communis |
| 8r88514 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov s embolickou ochranou pri stenózach, 2 stenty do a. carotis interna extrakraniálne |
