Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 25.6.2026 17:44
Verzia publikácie: 2026.1.2.1Platnosť: 01.04.2026 – 30.06.2026
Definičná tabuľka
- Kód
- GF-D004
- Typ
- diagnózy
- Počet položiek
- 352
Položky tabuľky
352 položiek
| Kód | Názov |
|---|---|
| E1191 | Diabetes mellitus 2. typu: bez komplikácií, dekompenzovaný |
| E1201 | Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s kómou, dekompenzovaný |
| E1211 | Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s ketoacidózou, dekompenzovaný |
| E1221 | Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný |
| E1231 | Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s očnými komplikáciami, dekompenzovaný |
| E1241 | Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný |
| E1251 | Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný |
| E1261 | Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný |
| E1273 | Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s inými mnohopočetnými komplikáciami, dekompenzovaný |
| E1275 | Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný |
