Definičná príručka
Dátum a čas publikácie: 25.6.2026 17:47
Verzia publikácie: 2026.1.2.2Platnosť: 01.07.2026 –
Definičná tabuľka
- Kód
- GF-D004
- Typ
- diagnózy
- Počet položiek
- 352
Položky tabuľky
352 položiek
| Kód | Názov |
|---|---|
| J4419 | Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou exacerbáciou choroby, bližšie neurčená, hodnota FEV1 bližšie neurčená |
| J4480 | Iná chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie určená, FEV1 < 35% príslušnej hodnoty |
| J4481 | Iná chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie určená, FEV1 >= 35% a < 50% príslušnej hodnoty |
| J4482 | Iná chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie určená, FEV1 >= 50% a < 70% príslušnej hodnoty |
| J4483 | Iná chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie určená, FEV1 >= 70% príslušnej hodnoty |
| J4489 | Iná chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie určená, hodnota FEV1 bližšie neurčená |
| J4490 | Chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie neurčená, FEV1 < 35% príslušnej hodnoty |
| J4491 | Chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie neurčená, FEV1 >= 35% a < 50% príslušnej hodnoty |
| J4492 | Chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie neurčená, FEV1 >= 50% a < 70% príslušnej hodnoty |
| J4493 | Chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie neurčená, FEV1 >= 70% príslušnej hodnoty |
