Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 25.6.2026 17:47
Verzia publikácie: 2026.1.2.2Platnosť: 01.07.2026 –
Zoznam diagnóz
17008 diagnóz
| Kód | Názov | Tagy | Detail |
|---|---|---|---|
| X39.1 | Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody - MU: Kolektívne ústavné zariadenia | signifikantný | Detail |
| X39.2 | Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy | signifikantný | Detail |
| X39.3 | Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody - MU: Športové a atletické priestranstvo | signifikantný | Detail |
| X39.4 | Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody - MU: Ulica a cesta | signifikantný | Detail |
| X39.5 | Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody - MU: Obchod a služby | signifikantný | Detail |
| X39.6 | Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody - MU: Priemyselné objekty | signifikantný | Detail |
| X39.7 | Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody - MU: Poľnohospodárske | signifikantný | Detail |
| X39.8 | Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody - MU: Iné špecifikované miesta | signifikantný | Detail |
| X39.9 | Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody - MU: Nešpecifikované miesto | signifikantný | Detail |
| X40.0 | Náhodná otrava a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik. - MU: Domov | signifikantný | Detail |
