Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 25.6.2026 17:47
Verzia publikácie: 2026.1.2.2Platnosť: 01.07.2026 –
Zoznam diagnóz
17008 diagnóz
| Kód | Názov | Tagy | Detail |
|---|---|---|---|
| S01.85 | Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave | signifikantný | Detail |
| S01.86 | Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave | signifikantný | Detail |
| S01.87 | Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave | signifikantný | Detail |
| S01.88 | Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave | signifikantný | Detail |
| S01.89 | Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave | signifikantný | Detail |
| S01.9 | Otvorená rana hlavy, bližšie neurčenej časti | signifikantný | Detail |
| S02.0 | Zlomenina lebkovej klenby | signifikantný | Detail |
| S02.1 | Zlomenina spodiny lebky | signifikantný | Detail |
| S02.2 | Zlomenina nosových kostí | signifikantný | Detail |
| S02.3 | Zlomenina spodiny očnice | signifikantný | Detail |
