Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 16.9.2026 18:03
Verzia publikácie: 2025.1.2.0Platnosť: 01.01.2025 – 31.12.2025
Zoznam výkonov
27969 výkonov
| Kód | Názov | Tagy | Detail |
|---|---|---|---|
| 62421.2 | Podanie lieku adalimumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: od 40 mg do menej ako 80 mg | - | Detail |
| 62421.3 | Podanie lieku adalimumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: od 80 mg do menej ako 120 mg | - | Detail |
| 62421.4 | Podanie lieku adalimumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: od 120 mg do menej ako 160 mg | - | Detail |
| 62421.5 | Podanie lieku adalimumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: od 160 mg do menej ako 200 mg | - | Detail |
| 62421.6 | Podanie lieku adalimumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: od 200 mg do menej ako 240 mg | - | Detail |
| 62421.7 | Podanie lieku adalimumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: od 240 mg do menej ako 280 mg | - | Detail |
| 62421.8 | Podanie lieku adalimumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: od 280 mg do menej ako 320 mg | - | Detail |
| 62421.9 | Podanie lieku adalimumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: od 320 mg do menej ako 360 mg | - | Detail |
| 62421.a | Podanie lieku adalimumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: od 360 mg do menej ako 400 mg | - | Detail |
| 62421.b | Podanie lieku adalimumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: od 400 mg do menej ako 440 mg | - | Detail |
