Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 16.9.2026 18:03
Verzia publikácie: 2025.1.2.0Platnosť: 01.01.2025 – 31.12.2025
Zoznam výkonov
27969 výkonov
| Kód | Názov | Tagy | Detail |
|---|---|---|---|
| 62151.c | Podanie lieku trastuzumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: od 900 mg do menej ako 1000 mg | - | Detail |
| 62151.d | Podanie lieku trastuzumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: od 1000 mg do menej ako 1200 mg | - | Detail |
| 62151.e | Podanie lieku trastuzumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: od 1200 mg do menej ako 1400 mg | - | Detail |
| 62151.f | Podanie lieku trastuzumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: od 1400 mg do menej ako 1600 mg | - | Detail |
| 62151.g | Podanie lieku trastuzumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: 1600 mg a viac | - | Detail |
| 62161.0 | Podanie lieku alemtuzumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: od 30 mg do menej ako 60 mg | - | Detail |
| 62161.1 | Podanie lieku alemtuzumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: od 60 mg do menej ako 90 mg | - | Detail |
| 62161.2 | Podanie lieku alemtuzumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: od 90 mg do menej ako 120 mg | - | Detail |
| 62161.3 | Podanie lieku alemtuzumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: od 120 mg do menej ako 150 mg | - | Detail |
| 62161.4 | Podanie lieku alemtuzumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: od 150 mg do menej ako 180 mg | - | Detail |
