Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 28.10.2026 10:34
Verzia publikácie: 2027.1.0.0Platnosť: 01.01.2027 –
Zoznam výkonov
24470 výkonov
| Kód | Názov | Tagy | Detail |
|---|---|---|---|
| 35313.7 | Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová s redistribúciou a reinjekciou s korekciou na absorbciu | lokalizácia:Zsignifikantný | Detail |
| 35313.8 | Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová s redistribúciou, reinjekciou a doplňujúcou projekciou v prone pozícii | lokalizácia:Zsignifikantný | Detail |
| 35314.0 | Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová hradlovaná (bez ďalších doplnkových opatrení) | lokalizácia:Zsignifikantný | Detail |
| 35314.1 | Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová hradlovaná s korekciou na absorbciu | lokalizácia:Zsignifikantný | Detail |
| 35314.3 | Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová hradlovaná s redistribúciou | lokalizácia:Zsignifikantný | Detail |
| 35314.4 | Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová hradlovaná s redistribúciou a korekciou na absorbciu | lokalizácia:Zsignifikantný | Detail |
| 35314.5 | Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová hradlovaná s redistribúciou a doplňujúcou projekciou v prone pozícii | lokalizácia:Zsignifikantný | Detail |
| 35314.6 | Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová hradlovaná s redistribúciou a reinjekciou | lokalizácia:Zsignifikantný | Detail |
| 35314.7 | Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová hradlovaná s redistribúciou a reinjekciou s korekciou na absorbciu | lokalizácia:Zsignifikantný | Detail |
| 35314.8 | Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová hradlovaná s redistribúciou a reinjekciou s doplňujúcou projekciou v prone pozícii | lokalizácia:Zsignifikantný | Detail |
