Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 28.10.2026 10:34
Verzia publikácie: 2027.1.0.0Platnosť: 01.01.2027 –
Zoznam výkonov
24470 výkonov
| Kód | Názov | Tagy | Detail |
|---|---|---|---|
| 35306.1 | Perfúzna scintigrafia myokardu - jednodňová hradlovaná s korekciou na absorbciu | lokalizácia:Zsignifikantný | Detail |
| 35306.2 | Perfúzna scintigrafia myokardu - jednodňová hradlovaná s doplňujúcou projekciou v prone pozícii | lokalizácia:Zsignifikantný | Detail |
| 3530x | Iná scintigrafia kardiovaskulárneho systému | lokalizácia:Zsignifikantný | Detail |
| 35311.0 | Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová (bez ďalších doplnkových opatrení) | lokalizácia:Zsignifikantný | Detail |
| 35311.1 | Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová s korekciou na absorbciu | lokalizácia:Zsignifikantný | Detail |
| 35311.2 | Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová s doplňujúcou projekciou v prone pozícii | lokalizácia:Zsignifikantný | Detail |
| 35311.3 | Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová s redistribúciou | lokalizácia:Zsignifikantný | Detail |
| 35311.4 | Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová s redistribúciou a korekciou na absorbciu | lokalizácia:Zsignifikantný | Detail |
| 35311.5 | Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová s redistribúciou a doplňujúcou projekciou v prone pozícii | lokalizácia:Zsignifikantný | Detail |
| 35312.0 | Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová hradlovaná (bez ďalších doplnkových opatrení) | lokalizácia:Zsignifikantný | Detail |
