Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 24.6.2026 17:50
Verzia publikácie: 2025.1.2.0Platnosť: 01.01.2025 – 31.12.2025
Definičná tabuľka
- Kód
- GM-D002
- Typ
- diagnózy
- Počet položiek
- 16985
Položky tabuľky
16985 položiek
| Kód | Názov |
|---|---|
| K919 | Porucha tráviacej sústavy po lekárskom výkone, bližšie neurčená |
| K920 | Hemateméza |
| K921 | Meléna |
| K922 | Gastrointestinálne krvácanie, bližšie neurčené |
| K928 | Iné choroby tráviacej sústavy, bližšie určené |
| K929 | Choroba tráviacej sústavy, bližšie neurčená |
| K930 | Tuberkulóza čriev, pobrušnice a lymfatických uzlín mezentéria |
| K931 | Megakolon pri Chagasovej chorobe (B57.3†) |
| K9321 | Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 1.štádium (T86.01†) |
| K9322 | Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 2.štádium (T86.02†) |
