Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 28.10.2026 10:34
Verzia publikácie: 2027.1.0.0Platnosť: 01.01.2027 –
Definičná tabuľka
- Kód
- GM-D002
- Typ
- diagnózy
- Počet položiek
- 16989
Položky tabuľky
16989 položiek
| Kód | Názov |
|---|---|
| X771 | Úmysel. samopoškod. parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia |
| X772 | Úmysel. samopoškod. parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy |
| X773 | Úmysel. samopoškod. parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Športové a atletické priestranstvo |
| X774 | Úmysel. samopoškod. parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Ulica a cesta |
| X775 | Úmysel. samopoškod. parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Obchod a služby |
| X776 | Úmysel. samopoškod. parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Priemyselné objekty |
| X777 | Úmysel. samopoškod. parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Poľnohospodárske |
| X778 | Úmysel. samopoškod. parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Iné špecifikované miesta |
| X779 | Úmysel. samopoškod. parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Nešpecifikované miesto |
| X780 | Úmyselné samopoškodenie ostrým predmetom - MU: Domov |
