Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 28.10.2026 10:34
Verzia publikácie: 2027.1.0.0Platnosť: 01.01.2027 –
Definičná tabuľka
- Kód
- GM-D002
- Typ
- diagnózy
- Počet položiek
- 16989
Položky tabuľky
16989 položiek
| Kód | Názov |
|---|---|
| X361 | Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - MU: Kolektívne ústavné zariadenia |
| X362 | Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy |
| X363 | Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - MU: Športové a atletické priestranstvo |
| X364 | Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - MU: Ulica a cesta |
| X365 | Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - MU: Obchod a služby |
| X366 | Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - MU: Priemyselné objekty |
| X367 | Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - MU: Poľnohospodárske |
| X368 | Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - MU: Iné špecifikované miesta |
| X369 | Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - MU: Nešpecifikované miesto |
| X370 | Obeť ničivej víchrice - MU: Domov |
