Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 28.10.2026 10:34
Verzia publikácie: 2027.1.0.0Platnosť: 01.01.2027 –
Definičná tabuľka
- Kód
- GM-D002
- Typ
- diagnózy
- Počet položiek
- 16989
Položky tabuľky
16989 položiek
| Kód | Názov |
|---|---|
| X211 | Kontakt s jedovatými pavúkmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia |
| X212 | Kontakt s jedovatými pavúkmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy |
| X213 | Kontakt s jedovatými pavúkmi - MU: Športové a atletické priestranstvo |
| X214 | Kontakt s jedovatými pavúkmi - MU: Ulica a cesta |
| X215 | Kontakt s jedovatými pavúkmi - MU: Obchod a služby |
| X216 | Kontakt s jedovatými pavúkmi - MU: Priemyselné objekty |
| X217 | Kontakt s jedovatými pavúkmi - MU: Poľnohospodárske |
| X218 | Kontakt s jedovatými pavúkmi - MU: Iné špecifikované miesta |
| X219 | Kontakt s jedovatými pavúkmi - MU: Nešpecifikované miesto |
| X220 | Kontakt so škorpiónmi - MU: Domov |
