Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 24.6.2026 17:50
Verzia publikácie: 2025.1.2.0Platnosť: 01.01.2025 – 31.12.2025
Definičná tabuľka
- Kód
- GM-D002
- Typ
- diagnózy
- Počet položiek
- 16985
Položky tabuľky
16985 položiek
| Kód | Názov |
|---|---|
| X015 | Poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Obchod a služby |
| X016 | Poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Priemyselné objekty |
| X017 | Poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Poľnohospodárske |
| X018 | Poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Iné špecifikované miesta |
| X019 | Poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Nešpecifikované miesto |
| X020 | Poškodenie kontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Domov |
| X021 | Poškodenie kontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Kolektívne ústavné zariadenia |
| X022 | Poškodenie kontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy |
| X023 | Poškodenie kontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Športové a atletické priestranstvo |
| X024 | Poškodenie kontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Ulica a cesta |
