Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 24.6.2026 17:50
Verzia publikácie: 2025.1.2.0Platnosť: 01.01.2025 – 31.12.2025
Zoznam diagnóz
16998 diagnóz
| Kód | Názov | Tagy | Detail |
|---|---|---|---|
| P03.1 | Poškodenie plodu a novorodenca inou nepravidelnosťou naliehania, držania tela a polohy a disproporciou počas pôrodnej činnosti a pôrodu | signifikantný | Detail |
| P03.2 | Poškodenie plodu a novorodenca kliešťovým pôrodom | signifikantný | Detail |
| P03.3 | Poškodenie plodu a novorodenca pôrodom vákuovým extraktorom | signifikantný | Detail |
| P03.4 | Poškodenie plodu a novorodenca pôrodom cisárskym rezom | signifikantný | Detail |
| P03.5 | Poškodenie plodu a novorodenca náhlym pôrodom | signifikantný | Detail |
| P03.6 | Poškodenie plodu a novorodenca abnormálnymi maternicovými kontrakciami | signifikantný | Detail |
| P03.8 | Poškodenie plodu a novorodenca inými bližšie určenými komplikáciami pôrodnej činnosti a pôrodu | signifikantný | Detail |
| P03.9 | Poškodenie plodu a novorodenca komplikáciou pôrodnej činnosti a pôrodu, bližšie neurčenou | signifikantný | Detail |
| P04.0 | Poškodenie plodu a novorodenca anestéziou a analgéziou matky v gravidite, počas pôrodnej činnosti a pôrodu | signifikantný | Detail |
| P04.1 | Poškodenie plodu a novorodenca inou liečbou matky | signifikantný | Detail |
