Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 24.6.2026 17:50
Verzia publikácie: 2025.1.2.0Platnosť: 01.01.2025 – 31.12.2025
Zoznam diagnóz
16998 diagnóz
| Kód | Názov | Tagy | Detail |
|---|---|---|---|
| M00.08 | Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) | signifikantný | Detail |
| M00.09 | Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, miesto bližšie neurčené | signifikantný | Detail |
| M00.10 | Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na viacerých miestach | signifikantný | Detail |
| M00.11 | Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) | signifikantný | Detail |
| M00.12 | Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) | signifikantný | Detail |
| M00.13 | Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) | signifikantný | Detail |
| M00.14 | Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami) | signifikantný | Detail |
| M00.15 | Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) | signifikantný | Detail |
| M00.16 | Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) | signifikantný | Detail |
| M00.17 | Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) | signifikantný | Detail |
