Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 24.6.2026 17:50
Verzia publikácie: 2025.1.2.0Platnosť: 01.01.2025 – 31.12.2025
Zoznam diagnóz
16998 diagnóz
| Kód | Názov | Tagy | Detail |
|---|---|---|---|
| Y08 | Napadnutie iným bližšie určeným spôsobom | signifikantný | Detail |
| Y09.9 | Násilný útok | signifikantný | Detail |
| Y10.0 | Otrava a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik.-neurčit.úmysel - MU: Domov | signifikantný | Detail |
| Y10.1 | Otrava a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik.-neurčit.úmysel - MU: Kolektívne ústavné zariadenia | signifikantný | Detail |
| Y10.2 | Otrava a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik.-neurčit.úmysel - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy | signifikantný | Detail |
| Y10.3 | Otrava a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik.-neurčit.úmysel - MU: Športové a atletické priestranstvo | signifikantný | Detail |
| Y10.4 | Otrava a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik.-neurčit.úmysel - MU: Ulica a cesta | signifikantný | Detail |
| Y10.5 | Otrava a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik.-neurčit.úmysel - MU: Obchod a služby | signifikantný | Detail |
| Y10.6 | Otrava a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik.-neurčit.úmysel - MU: Priemyselné objekty | signifikantný | Detail |
| Y10.7 | Otrava a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik.-neurčit.úmysel - MU: Poľnohospodárske | signifikantný | Detail |
