Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 24.6.2026 17:50
Verzia publikácie: 2025.1.2.0Platnosť: 01.01.2025 – 31.12.2025
Zoznam diagnóz
16998 diagnóz
| Kód | Názov | Tagy | Detail |
|---|---|---|---|
| X92.1 | Napadnutie utopením a topením - MU: Kolektívne ústavné zariadenia | signifikantný | Detail |
| X92.2 | Napadnutie utopením a topením - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy | signifikantný | Detail |
| X92.3 | Napadnutie utopením a topením - MU: Športové a atletické priestranstvo | signifikantný | Detail |
| X92.4 | Napadnutie utopením a topením - MU: Ulica a cesta | signifikantný | Detail |
| X92.5 | Napadnutie utopením a topením - MU: Obchod a služby | signifikantný | Detail |
| X92.6 | Napadnutie utopením a topením - MU: Priemyselné objekty | signifikantný | Detail |
| X92.7 | Napadnutie utopením a topením - MU: Poľnohospodárske | signifikantný | Detail |
| X92.8 | Napadnutie utopením a topením - MU: Iné špecifikované miesta | signifikantný | Detail |
| X92.9 | Napadnutie utopením a topením - MU: Nešpecifikované miesto | signifikantný | Detail |
| X93.0 | Napadnutie výstrelom z ručnej strelnej zbrane - MU: Domov | signifikantný | Detail |
