Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 24.6.2026 17:50
Verzia publikácie: 2025.1.2.0Platnosť: 01.01.2025 – 31.12.2025
Zoznam diagnóz
16998 diagnóz
| Kód | Názov | Tagy | Detail |
|---|---|---|---|
| X23.1 | Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia | signifikantný | Detail |
| X23.2 | Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy | signifikantný | Detail |
| X23.3 | Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Športové a atletické priestranstvo | signifikantný | Detail |
| X23.4 | Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Ulica a cesta | signifikantný | Detail |
| X23.5 | Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Obchod a služby | signifikantný | Detail |
| X23.6 | Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Priemyselné objekty | signifikantný | Detail |
| X23.7 | Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Poľnohospodárske | signifikantný | Detail |
| X23.8 | Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Iné špecifikované miesta | signifikantný | Detail |
| X23.9 | Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Nešpecifikované miesto | signifikantný | Detail |
| X24.0 | Kontakt so stonožkami a jedovatými tropickými mnohonožkami - MU: Domov | signifikantný | Detail |
