Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 16.9.2026 18:03
Verzia publikácie: 2025.1.2.0Platnosť: 01.01.2025 – 31.12.2025
Zoznam výkonov
27969 výkonov
| Kód | Názov | Tagy | Detail |
|---|---|---|---|
| 64210.5 | Podanie lieku tocilizumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: od 300 mg do menej ako 400 mg | - | Detail |
| 64210.6 | Podanie lieku tocilizumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: od 400 mg do menej ako 600 mg | - | Detail |
| 64210.7 | Podanie lieku tocilizumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: od 600 mg do menej ako 800 mg | - | Detail |
| 64210.8 | Podanie lieku tocilizumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: od 800 mg do menej ako 1000 mg | - | Detail |
| 64210.9 | Podanie lieku tocilizumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: od 1000 mg do menej ako 1200 mg | - | Detail |
| 64210.a | Podanie lieku tocilizumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: od 1200 mg do menej ako 1400 mg | - | Detail |
| 64210.b | Podanie lieku tocilizumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: od 1400 mg do menej ako 1600 mg | - | Detail |
| 64210.c | Podanie lieku tocilizumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: od 1600 mg do menej ako 1800 mg | - | Detail |
| 64210.d | Podanie lieku tocilizumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: od 1800 mg do menej ako 2000 mg | - | Detail |
| 64210.e | Podanie lieku tocilizumab, parenterálne v indikačnom obmedzení: od 2000 mg do menej ako 2200 mg | - | Detail |
