Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 24.6.2026 17:50
Verzia publikácie: 2025.1.2.0Platnosť: 01.01.2025 – 31.12.2025
Definičná tabuľka
- Kód
- MP-D004
- Typ
- diagnózy
- Počet položiek
- 3257
Položky tabuľky
3257 položiek
| Kód | Názov |
|---|---|
| Q262 | Kompletný anomálny návrat pľúcnych žíl |
| Q263 | Čiastočný anomálny návrat pľúcnych žíl |
| Q2800 | Vrodená artériovenózna aneuryzma precerebrálnych ciev |
| Q2801 | Vrodená artériovenózna fistula precerebrálnych ciev |
| Q2808 | Iná vrodená artériovenózna chyba precerebrálnych ciev |
| Q2809 | Vrodená artériovenózna chyba precerebrálnych ciev, bližšie neurčená |
| Q2810 | Vrodená aneuryzma precerebrálnch ciev |
| Q2811 | Vrodená fistula precerebrálnych ciev |
| Q2818 | Iná vrodená chyba precerebrálnych ciev |
| Q2819 | Vrodená chyba precerebrálnych ciev, bližšie neurčená |
