Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 24.6.2026 17:47
Verzia publikácie: 2024.1.1.0Platnosť: 01.01.2024 – 31.12.2024
Definičná tabuľka
- Kód
- MF-V004
- Typ
- výkony
- Počet položiek
- 1114
Položky tabuľky
1114 položiek
| Kód | Názov |
|---|---|
| 8r88120 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov uvoľňujúcich lieky, 3 stentov do intrakraniálnych ciev |
| 8r88122 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov uvoľňujúcich lieky, 3 stentov do bližšie neurčenej časti a. carotis |
| 8r88123 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov uvoľňujúcich lieky, 3 stentov do a. carotis communis |
| 8r88124 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov uvoľňujúcich lieky, 3 stentov do a. carotis interna extrakraniálne |
| 8r88125 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov uvoľňujúcich lieky, 3 stentov do a. carotis interna extrakraniálne s a. carotis communis |
| 8r88126 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov uvoľňujúcich lieky, 3 stentov do a. carotis externa |
| 8r88128 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov uvoľňujúcich lieky, 3 stentov do spinálnych ciev |
| 8r8812b | Perkutánna transluminálna implantácia stentov uvoľňujúcich lieky, 3 stentov do ductus arteriosus apertus |
| 8r8812c | Perkutánna transluminálna implantácia stentov uvoľňujúcich lieky, 3 stentov do aorty |
| 8r8812d | Perkutánna transluminálna implantácia stentov uvoľňujúcich lieky, 3 stentov do istmu aorty |
