Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 24.6.2026 17:47
Verzia publikácie: 2024.1.1.0Platnosť: 01.01.2024 – 31.12.2024
Definičná tabuľka
- Kód
- MB-V019
- Typ
- výkony
- Počet položiek
- 244
Položky tabuľky
244 položiek
| Kód | Názov |
|---|---|
| 8r8810g | Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 1 stent do v. portae |
| 8r88112 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov uvoľňujúcich lieky, 2 stentov do bližšie neurčenej časti a. carotis |
| 8r88113 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov uvoľňujúcich lieky, 2 stentov do a. carotis communis |
| 8r88114 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov uvoľňujúcich lieky, 2 stentov do a. carotis interna extrakraniálne |
| 8r88115 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov uvoľňujúcich lieky, 2 stentov do a. carotis interna extrakraniálne s a. carotis communis |
| 8r88116 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov uvoľňujúcich lieky, 2 stentov do a. carotis externa |
| 8r8811g | Perkutánna transluminálna implantácia stentov uvoľňujúcich lieky, 2 stentov do v. portae |
| 8r88122 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov uvoľňujúcich lieky, 3 stentov do bližšie neurčenej časti a. carotis |
| 8r88123 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov uvoľňujúcich lieky, 3 stentov do a. carotis communis |
| 8r88124 | Perkutánna transluminálna implantácia stentov uvoľňujúcich lieky, 3 stentov do a. carotis interna extrakraniálne |
