Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 24.6.2026 17:50
Verzia publikácie: 2025.1.2.0Platnosť: 01.01.2025 – 31.12.2025
Definičná tabuľka
- Kód
- GM-D002
- Typ
- diagnózy
- Počet položiek
- 16985
Položky tabuľky
16985 položiek
| Kód | Názov |
|---|---|
| I1310 | Hypertenzná choroba srdca a obličiek s obličkovým zlyhávaním, bez hypertenznej krízy |
| I1311 | Hypertenzná choroba srdca a obličiek s obličkovým zlyhávaním, s hypertenznou krízou |
| I1320 | Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním aj s obličkovým zlyhávaním, bez hypertenznej krízy |
| I1321 | Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním aj s obličkovým zlyhávaním, s hypertenznou krízou |
| I1390 | Hypertenzná choroba srdca a obličiek bez hypertenznej krízy, bližšie neurčená |
| I1391 | Hypertenzná choroba srdca a obličiek, bližšie neurčená, s hypertenznou krízou |
| I1500 | Renovaskulárna artériová hypertenzia, bez hypertenznej krízy |
| I1501 | Renovaskulárna artériová hypertenzia, s hypertenznou krízou |
| I1510 | Sekundárna artériová hypertenzia zapríčinená inými chorobami obličiek, bez hypertenznej krízy |
| I1511 | Sekundárna artériová hypertenzia zapríčinená inými chorobami obličiek, s hypertenznou krízou |
