Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 24.6.2026 17:47
Verzia publikácie: 2024.1.1.0Platnosť: 01.01.2024 – 31.12.2024
Definičná tabuľka
- Kód
- GM-D002
- Typ
- diagnózy
- Počet položiek
- 16985
Položky tabuľky
16985 položiek
| Kód | Názov |
|---|---|
| H3489 | Iná oklúzia ciev sietnice |
| H349 | Oklúzia cievy sietnice, bližšie neurčená |
| H3500 | Neovaskularizácie sietnice pri iných ochoreniach |
| H3509 | Retinopatia zadnej steny oka a cievne zmeny sietnice |
| H3510 | Neukončená vaskularizácia sietnice |
| H3519 | Retinopatia nedonosených |
| H352 | Iná proliferatívna retinopatia |
| H3530 | Vekom podmienená degenerácia makuly suchá forma |
| H3531 | Vekom podmienená degenerácia makuly vlhká forma |
| H3532 | Poruchy vitreomakulárneho rozhrania |
