Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 24.6.2026 17:50
Verzia publikácie: 2025.1.2.0Platnosť: 01.01.2025 – 31.12.2025
Definičná tabuľka
- Kód
- GM-D002
- Typ
- diagnózy
- Počet položiek
- 16985
Položky tabuľky
16985 položiek
| Kód | Názov |
|---|---|
| X955 | Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Obchod a služby |
| X956 | Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Priemyselné objekty |
| X957 | Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Poľnohospodárske |
| X958 | Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Iné špecifikované miesta |
| X959 | Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Nešpecifikované miesto |
| X960 | Napadnutie výbušnými látkami - MU: Domov |
| X961 | Napadnutie výbušnými látkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia |
| X962 | Napadnutie výbušnými látkami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy |
| X963 | Napadnutie výbušnými látkami - MU: Športové a atletické priestranstvo |
| X964 | Napadnutie výbušnými látkami - MU: Ulica a cesta |
