Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 24.6.2026 17:47
Verzia publikácie: 2024.1.1.0Platnosť: 01.01.2024 – 31.12.2024
DP: Funkcie
22 funkcií
| Názov | Definičné pravidlo | Akcia |
|---|---|---|
| Komplexné OP-výkony | výkon v tabuľke GF-V027 ALEBO výkon v tabuľke GM-V032 ALEBO výkon v tabuľke GF-V028 A UPV < 96 hod. | Detail |
| Komplexné OP-výkony vo viacerých dňoch | minimálne 2 výk. v tabuľke GM-V007 v časovom odstupe min. 1 d. | Detail |
| Komplexná vákuová terapia | výkon v tabuľke GF-V030 A výkon v tabuľke GF-V031 A minimálne 4 výk. v tabuľke GF-V029 A minimálne 4 výk. v tabuľke GF-V029 v časovom odstupe min. 1 d. | Detail |
| Multiviscerálny výkon (výkon na viacerých brušných orgánoch) | výkon minimálne v 2 z tabuliek [GF-V032, GF-V033, GF-V034, GF-V035, GF-V036, GF-V037, GF-V038, GF-V039, GF-V040, GF-V041, GF-V042] ALEBO výkon minimálne v 2 z tabuliek [GF-V032, GF-V033, GF-V034, GF-V035, GF-V036, GF-V037, GF-V038, GF-V039, GF-V040, GF-V041, GF-V044, GF-V043] A definícia MDC N | Detail |
| Polytrauma | HDg v tabuľke GF-D015 A Dg minimálne v 2 z tabuliek [GF-D016, GF-D017, GF-D018, GF-D019, GF-D020, GF-D023, GF-D024, GF-D025, GF-D021, GF-D022] | Detail |
| Predtransplantačná hospitalizácia | VDg v tabuľke GF-D026 A výkon v tabuľke GF-V045 | Detail |
| Ťažký problém u novorodencov | Dg v tabuľke MP-D004 | Detail |
| Určité OP-výkony | výkon v tabuľke GF-V046 | Detail |
| Určité OP-výkony v štyroch dňoch | minimálne 4 výk. v tabuľke GF-V046 v časovom odstupe min. 1 d. | Detail |
| Výkon na viacerých lokalizáciach | obojstr. výkon v tabuľke GF-V063 ALEBO výkon minimálne v 2 z tabuliek [GF-V047, GF-V048, GF-V049, GF-V051, GF-V056] ALEBO výkon minimálne v 2 z tabuliek [GF-V047, GF-V048, GF-V049, GF-V051, GF-V057] ALEBO výkon minimálne v 2 z tabuliek [GF-V047, GF-V053, GF-V059] ALEBO výkon minimálne v 2 z tabuliek [GF-V047, GF-V057, GF-V058, GF-V059] ALEBO výkon minimálne v 2 z tabuliek [GF-V048, GF-V050, GF-V053, GF-V060] ALEBO výkon minimálne v 2 z tabuliek [GF-V048, GF-V054, GF-V057, GF-V058, GF-V060] ALEBO výkon minimálne v 2 z tabuliek [GF-V049, GF-V050, GF-V051, GF-V053, GF-V060] ALEBO výkon minimálne v 2 z tabuliek [GF-V049, GF-V053, GF-V054, GF-V059, GF-V060] ALEBO výkon minimálne v 2 z tabuliek [GF-V050, GF-V051, GF-V057, GF-V058] ALEBO výkon minimálne v 2 z tabuliek [GF-V050, GF-V056, GF-V058, GF-V059, GF-V060] ALEBO výkon minimálne v 2 z tabuliek [GF-V054, GF-V056] ALEBO výkon v tabuľke GF-V047 A (výkon v tabuľke GF-V052 ALEBO výkon v tabuľke GF-V055 ALEBO výkon v tabuľke GF-V061 ALEBO výkon v tabuľke GF-V062) | Detail |
