Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 24.6.2026 17:50
Verzia publikácie: 2025.1.2.0Platnosť: 01.01.2025 – 31.12.2025
Zoznam diagnóz
16998 diagnóz
| Kód | Názov | Tagy | Detail |
|---|---|---|---|
| P02.1 | Poškodenie plodu a novorodenca inými formami odlúpenia placenty a krvácaním | signifikantný | Detail |
| P02.2 | Poškodenie plodu a novorodenca inými a bližšie neurčenými morfologickými a funkčnými abnormalitami placenty | signifikantný | Detail |
| P02.3 | Poškodenie plodu a novorodenca placentovými transfúznymi syndrómami | signifikantný | Detail |
| P02.4 | Poškodenie plodu a novorodenca vykĺznutým pupočníkom | signifikantný | Detail |
| P02.5 | Poškodenie plodu a novorodenca iným stlačením pupočníka | signifikantný | Detail |
| P02.6 | Poškodenie plodu a novorodenca inými a bližšie neurčenými stavmi pupočníka | signifikantný | Detail |
| P02.7 | Poškodenie plodu a novorodenca chorioamnionitídou | signifikantný | Detail |
| P02.8 | Poškodenie plodu a novorodenca inými abnormalitami blán | signifikantný | Detail |
| P02.9 | Poškodenie plodu a novorodenca bližšie neurčenými abnormalitami blán | signifikantný | Detail |
| P03.0 | Poškodenie plodu a novorodenca pôrodom panvovým koncom a extrakciou | signifikantný | Detail |
