Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 24.6.2026 17:50
Verzia publikácie: 2025.1.2.0Platnosť: 01.01.2025 – 31.12.2025
Zoznam diagnóz
16998 diagnóz
| Kód | Názov | Tagy | Detail |
|---|---|---|---|
| M10.32 | Dna zapríčinená poruchou funkcie obličiek: s postihnutím nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) | signifikantný | Detail |
| M10.33 | Dna zapríčinená poruchou funkcie obličiek: s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) | signifikantný | Detail |
| M10.34 | Dna zapríčinená poruchou funkcie obličiek: s postihnutím ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) | signifikantný | Detail |
| M10.35 | Dna zapríčinená poruchou funkcie obličiek: s postihnutím panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) | signifikantný | Detail |
| M10.36 | Dna zapríčinená poruchou funkcie obličiek: s postihnutím predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) | signifikantný | Detail |
| M10.37 | Dna zapríčinená poruchou funkcie obličiek: s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) | signifikantný | Detail |
| M10.38 | Dna zapríčinená poruchou funkcie obličiek: s postihnutím na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) | signifikantný | Detail |
| M10.39 | Dna zapríčinená poruchou funkcie obličiek: s postihnutím, miesto bližšie neurčené | signifikantný | Detail |
| M10.40 | Iná sekundárna dna na viacerých miestach | signifikantný | Detail |
| M10.41 | Iná sekundárna dna v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) | signifikantný | Detail |
