Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 24.6.2026 17:50
Verzia publikácie: 2025.1.2.0Platnosť: 01.01.2025 – 31.12.2025
Zoznam diagnóz
16998 diagnóz
| Kód | Názov | Tagy | Detail |
|---|---|---|---|
| X91.1 | Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením - MU: Kolektívne ústavné zariadenia | signifikantný | Detail |
| X91.2 | Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy | signifikantný | Detail |
| X91.3 | Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením - MU: Športové a atletické priestranstvo | signifikantný | Detail |
| X91.4 | Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením - MU: Ulica a cesta | signifikantný | Detail |
| X91.5 | Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením - MU: Obchod a služby | signifikantný | Detail |
| X91.6 | Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením - MU: Priemyselné objekty | signifikantný | Detail |
| X91.7 | Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením - MU: Poľnohospodárske | signifikantný | Detail |
| X91.8 | Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením - MU: Iné špecifikované miesta | signifikantný | Detail |
| X91.9 | Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením - MU: Nešpecifikované miesto | signifikantný | Detail |
| X92.0 | Napadnutie utopením a topením - MU: Domov | signifikantný | Detail |
