Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 24.6.2026 17:47
Verzia publikácie: 2024.1.1.0Platnosť: 01.01.2024 – 31.12.2024
Zoznam diagnóz
17001 diagnóz
| Kód | Názov | Tagy | Detail |
|---|---|---|---|
| X43.8 | Náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Iné špecifikované miesta | signifikantný | Detail |
| X43.9 | Náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Nešpecifikované miesto | signifikantný | Detail |
| X44.0 | Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Domov | signifikantný | Detail |
| X44.1 | Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia | signifikantný | Detail |
| X44.2 | Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy | signifikantný | Detail |
| X44.3 | Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Športové a atletické priestranstvo | signifikantný | Detail |
| X44.4 | Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Ulica a cesta | signifikantný | Detail |
| X44.5 | Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Obchod a služby | signifikantný | Detail |
| X44.6 | Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Priemyselné objekty | signifikantný | Detail |
| X44.7 | Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Poľnohospodárske | signifikantný | Detail |
