Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 24.6.2026 17:50
Verzia publikácie: 2025.1.2.0Platnosť: 01.01.2025 – 31.12.2025
Zoznam diagnóz
16998 diagnóz
| Kód | Názov | Tagy | Detail |
|---|---|---|---|
| S01.59 | Otvorená rana pery a ústnej dutiny: iné a viaceré časti pier a ústnej dutiny | signifikantný | Detail |
| S01.7 | Viaceré otvorené rany hlavy | signifikantný | Detail |
| S01.80 | Otvorená rana iných častí hlavy, bližšie neurčená | signifikantný | Detail |
| S01.83 | Otvorená rana (ktorákoľvek časť hlavy) v spojení s intrakraniálnym poranením | signifikantný | Detail |
| S01.84 | Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave | signifikantný | Detail |
| S01.85 | Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave | signifikantný | Detail |
| S01.86 | Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave | signifikantný | Detail |
| S01.87 | Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave | signifikantný | Detail |
| S01.88 | Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave | signifikantný | Detail |
| S01.89 | Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave | signifikantný | Detail |
