Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 16.9.2026 18:14
Verzia publikácie: 2026.1.2.2Platnosť: 01.07.2026 –
Zoznam výkonov
24674 výkonov
| Kód | Názov | Tagy | Detail |
|---|---|---|---|
| jpp01.2a | Umelá vnútroočná šošovka s kategorizačným kódom X04909 | - | Detail |
| jpp01.2b | Umelá vnútroočná šošovka s kategorizačným kódom X05221 | - | Detail |
| jpp01.2c | Umelá vnútroočná šošovka s kategorizačným kódom X05184 | - | Detail |
| jpp01.2d | Umelá vnútroočná šošovka s kategorizačným kódom X04892 | - | Detail |
| jpp01.2e | Umelá vnútroočná šošovka s kategorizačným kódom X04906 | - | Detail |
| jpp01.2f | Umelá vnútroočná šošovka s kategorizačným kódom X04908 | - | Detail |
| jpp01.2g | Umelá vnútroočná šošovka s kategorizačným kódom X04944 | - | Detail |
| jpp01.2h | Umelá vnútroočná šošovka s kategorizačným kódom X04439 | - | Detail |
| jpp01.2i | Umelá vnútroočná šošovka s kategorizačným kódom X04846 | - | Detail |
| jpp01.2j | Umelá vnútroočná šošovka s kategorizačným kódom X05007 | - | Detail |
